|
|

| Наименование | Направление деятельности | Координаты |
| ABN AMRO | Инвестиционный банк | 103009 Москва ул. Большая Никитская, 17, стр. 1 |
| BANCA CABOTO S.p.A. | Инвестиционный банк | Piazzetta Giordano Dell |
| Banca IMI S.p.A | Инвестиционный банк | Headquarters in Milan 20121 Corso Matteotti, 6 |
| Bank Austria Creditanstalt AG | Инвестиционный банк | 1030 Wien, Vordere Zollamtsstrasse 13 |
| Barclays Bank PLC | Инвестиционный банк | 1 Churchill Place FREEPOST RTLA-CSUE-TCHC London E14 5HP |
| Bayerische Landesbank | Инвестиционный банк | Bavaria House 13/14 Appold Street GB-London EC2A 2NB |
| Citigroup | Инвестиционный банк | 125047 Москва ул. Гашека, 8-10 |
| Credit Suisse | Инвестиционный банк | One Cabot Square London E14 4QJ |
| Daiwa Securities SMBC Europe | Инвестиционный банк | 5 King William Street, London EC4N 7AX |
| Davy | Инвестиционный банк | 49 Dawson Street Dublin 2 |
| Deutsche Bank | Инвестиционный банк | ул. Поварская, д. 10, стр. 1 Москва, 121069 |
| Dresdner Kleinwort | Инвестиционный банк | Москва, 105062, Подсосенский пер., 30 |
| Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Инвестиционный банк | Graben 21 A 1010 Vienna Austria |
| Fortis N.V. | Инвестиционный банк | Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht, Nederland |
| HSBC | Инвестиционный банк | 115054, Россия, Москва Павелецкая площадь, д. 2, стр. 2 Павелецкая Башня 18-ый этаж |
| ING Group | Инвестиционный банк | Amstelveenseweg 500 1081 KL Amsterdam, the Netherlands |
| JP Morgan | Инвестиционный банк | 115054, Москва, Павелецкая наб., 2 |
| Merrill Lynch CIS Limited | Инвестиционный банк | Москва, Знаменская ул. д.7 Строение 3 |
| Mirabaud Securities Ltd. | Инвестиционный банк | 21 St James''s Square London SW1Y 4JP |
| Morgan Stanley | Инвестиционный банк | 123056 Москва ул. Гашека, 7 |
| Natexis Bleichroeder | Инвестиционный банк | 85 King William Street London EC4N 7BL |
| Nomura | Инвестиционный банк | 1 St Martin's-le-Grand London EC1A 4NP |
| Ohman | Инвестиционный банк | Berzelii Park 9 Box 7415 103 91 Stockholm |
| RBC Capital Markets | Инвестиционный банк | One A. Queenhithe, Thames Court London, Great Britain EC4V 4DE |
| Shore Capital Stockbrokers Ltd | Инвестиционный банк | Bond Street House 14 Clifford Street London W1S 4SU |
| Standard Bank PLC | Инвестиционный банк | 125009 Москва ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2, деловой центр "Моховая" |
| UBS | Инвестиционный банк | 115054 Москва Павелецкая пл., 2/2 |
| UniCredit Aton | Инвестиционный банк | РФ, 101000, г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1 |
| Альфа-банк | Инвестиционный банк | 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 |
| Антанта-Капитал | Инвестиционный банк | 103062, г. Москва, Лялин пер., д.19/1 |
| Банк Москвы | Инвестиционный банк | 107996, г. Москва, ул.Рождественка, 8/15 стр. 3 |
| БКС Консалтинг | Инвестиционный банк | |
| Велес Капитал | Инвестиционный банк | 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18 |
| Внешэкономбанк | Инвестиционный банк | Россия, 107996, Москва, ГСП-6, пр-т Академика Сахарова, 9 |
| Газпромбанк | Инвестиционный банк | 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1 |
| Капиталъ, ИГ | Инвестиционный банк | 119180, г. Москва, ул.Большая Полянка, д.47, стр.1 |
| КИТ Финанс Инвестиционный Банк | Инвестиционный банк | 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 38/4, литера «А» |
| Метрополь | Инвестиционный банк | 119049, г. Москва, ул.Донская, д.13, стр.1 |
| Проспект | Инвестиционный банк | 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д.9, стр.3 |
| Ренессанс Капитал | Инвестиционный банк | 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14 |
| Сбербанк | Инвестиционный банк | 117997, г.Москва, ул.Вавилова, дом 19 |
| Солид, ИФК | Инвестиционный банк | 123104, г. Москва, Тверской бул., д.17 |
| Тройка Диалог | Инвестиционный банк | 125 009 Москва Романов переулок, дом 4 |
| Уралсиб | Инвестиционный банк | 119048 Москва, ул. Ефремова, 8 |
| Финам | Инвестиционный банк | 107045, г. Москва, Даев пер., д.20 |
| ЦентрИнвест | Инвестиционный банк | 125080, г. Москва, ул.Врубеля, д.12 |
| Энергокапитал | Инвестиционный банк | |
|
| Мировой рынок IPO |
| |
2007 |
2006 |
| World, deals |
287 |
242 |
| USA, bln$/deals |
36 / 142 |
43 / 201 |
| Europe, bln$/deals |
107 / 813 |
85 / 653 |
|